|
|
|
LTG Aishwarya IndraprasthaStarts from ₹3,999 K / per sq. ft |
KNS SamoohaStarts from ₹5,999 / per sq. ft |
LTG E-cityStarts from ₹3,200 K / per sq. ft |
|
|
Provident Sunworth CityStarts from ₹7,800,000 K / Onwards |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Shriram PoemStarts from ₹8,700,000 K / Onwards |
|
Guru Punvaanii EKA₹2,800 K / Per sq. ft |
|
|
|
|
JR NexusStarts from ₹6,000,000 K |
Model Town PlotsStarts from ₹3,500 / per sq. ft |
Reliaable AviaStarts from ₹5,000 K / Per Sq. Ft |
Sri Vishweshwarya Layout₹30,000,000 K / Cr |
Casagrand Aquene₹30,100,000 K / Cr |
|
DS MAX SkyShlokam₹7,200,000 / Lakhs |
DS-MAX Skyfields₹7,200,000 K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provident CapellaPrice on call |
Provident BotanicoPrice on call |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sattva Park Cubix Phase 1₹15,300,000 / Cr Onwards |
|
|
|
Sattva Ashraya₹6,290 / Per Sqft |
|
|
|
|
|
|
|
Brigade El Dorado₹9,800,000 / Onwards |
|
|
|
|
Brigade Insignia₹38,000,000 / Onwards |
Prestige Raintree Park Phase 2₹20,000,000 / Onwards |
|
Prestige Somerville₹19,800,000 / Onwards |
Prestige Pine Forest₹35,800,000 / Onwards |
|
|
Prestige Lavender Fields₹24,500,000 / Onwards |
|
Prestige Glenbrook₹12,800,000 / Onwards |
|
|
Prestige Crystal Lawns₹13,500,000 / Onwards |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sattva Aaranya₹13,990 / Per Sqft Onwards |
RSD Woodlands₹2,299 / Per Sqft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arvind Orchards PlotsPrice on call |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Plots | Plots | Plots | Plots | Plots | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Villas | Villas | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Plots, Resale | Plots | Plots | Plots | Apartments | Apartments | Apartments, Resale | Plots, Resale | Plots, Resale | Plots, Resale | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments, Resale | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Plots | Apartments | Plots | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Villas | Apartments | Plots | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Plots | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Plots | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Plots | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Mandate | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Apartments | Villas | Apartments | Villas | Apartments | Apartments | Plots | Plots | |||||||||||||||||||||||||
| Size | 2,400 SqFt | 1,500 SqFt | 1,500 SqFt | 1,200 SqFt | 1,800 SqFt | 1,200 SqFt | 1,016 SqFt | 1,597 SqFt | 1,082 SqFt | 1,457 SqFt | 1,624 SqFt | 1,500 SqFt | 1,125 SqFt | 1,200 SqFt | 1,429 SqFt | 1,622 SqFt | 1,185 SqFt | 1,138 SqFt | 1,030 SqFt | 1,250 SqFt | 1,900 SqFt | 1,390 SqFt | 1,891 SqFt | 1,200 SqFt | 1,500 SqFt | 1,200 SqFt | 1,500 SqFt | 1,620 SqFt | 1,434 SqFt | 1,400 SqFt | 1,200 SqFt | 1,200 SqFt | 2,400 SqFt | 1,055 SqFt | 1,467 SqFt | 1,213 SqFt | 1,180 SqFt | 1,075 SqFt | 1,200 SqFt | 1,128 SqFt | 1,169 SqFt | 1,217 SqFt | 1,169 SqFt | 1,049 SqFt | 1,132 SqFt | 1,272 SqFt | 1,014 SqFt | 1,171 SqFt | 940 SqFt | 1,144 SqFt | 1,213 SqFt | 879 SqFt | 1,030 SqFt | 1,331 SqFt | 1,500 SqFt | 1,515 SqFt | 1,190 SqFt | 1,265 SqFt | 727 SqFt | 980 SqFt | 1,200 SqFt | 1,273 SqFt | 1,082 SqFt | 1,012 SqFt | 1,004 SqFt | 1,045 SqFt | 785 SqFt | 1,138 SqFt | 1,142 SqFt | 887 SqFt | 746 SqFt | 2,266 SqFt | 880 SqFt | 1,268 SqFt | 2,209 SqFt | 1,147 SqFt | 1,424 SqFt | 1,268 SqFt | 740 SqFt | 1,200 SqFt | 860 SqFt | 1,245 SqFt | 775 SqFt | 1,571 SqFt | 1,200 SqFt | 1,050 SqFt | 822 SqFt | 1,773 SqFt | 2,757 SqFt | 1,050 SqFt | 1,270 SqFt | 1,063 SqFt | 669 SqFt | 1,135 SqFt | 1,067 SqFt | 1,100 SqFt | 2,120 SqFt | 1,500 SqFt | 1,257 SqFt | 605 SqFt | 1,500 SqFt | 1,076 SqFt | 1,293 SqFt | 1,864 SqFt | 2,523 SqFt | 1,200 SqFt | 959 SqFt | 1,250 SqFt | 1,992 SqFt | 1,044 SqFt | 1,922 SqFt | 2,117 SqFt | 900 SqFt | 1,100 SqFt | 1,150 SqFt | 1,310 SqFt | 1,280 SqFt | 1,110 SqFt | 1,097 SqFt | 1,127 SqFt | 1,610 SqFt | 2,062 SqFt | 1,553 SqFt | 1,900 SqFt | 1,101 SqFt | 1,601 SqFt | 1,200 SqFt | 1,200 SqFt | |||||||||||||||||||||||||
| Land Area | 7.42 Acre | 22.47 Acre | 100 Acre | 170 Acre | 38.4 Acre | 10.2 Acre | 4 Acre | 2 Acre | 60 Acre | 7.5 Acre | 24 Acre | 6.2 Acre | 4.02 Acre | 3.9 Acre | 1 Acre | 4.72 Acre | 6.03 Acre | 30 Acre | 2 Acre | 17 Acre | 7.5 Acre | 3.45 Acre | 5 Acre | 5 Acre | 11.8 Acre | 5.01 Acre | 38 Acre | 14 Acre | 3.85 Acre | 1 Acre | 3.77 Acre | 2.2 Acre | 3 Acre | 41 Acre | 5 Acre | 4.94 Acre | 3.5 Acre | 3 Acre | 1 Acre | 3 Acre | 5 Acre | 5 Acre | 3.57 Acre | 1.79 Acre | 1.49 Acre | 2.54 Acre | 11.06 Acre | 2.5 Acre | 8.9 Acre | 6 Acre | 17 Acre | 3 Acre | 3 Acre | 4.7 Acre | 6.8 Acre | 2.67 Acre | 8.09 Acre | 16 Acre | 9.89 Acre | 18 Acre | 9 Acre | 10.32 Acre | 2.35 Acre | 12 Acre | 4.2 Acre | 16 Acre | 13 Acre | 1 Acre | 3.98 Acre | 6.5 Acre | 3.3 Acre | 12 Acre | 2.89 Acre | 24 Acre | 14 Acre | 4.5 Acre | 50 Acre | 21 Acre | 3.66 Acre | 1 Acre | 5.37 Acre | 5.88 Acre | 21 Acre | 54 Acre | 11 Acre | 6.58 Acre | 9 Acre | 13.5 Acre | 12 Acre | 5 Acre | 18.2 Acre | 4.3 Acre | 4.5 Acre | 15 Acre | 4.9 Acre | 24.3 Acre | 28 Acre | 17.76 Acre | 6.7 Acre | 9.2 Acre | 6.5 Acre | 7 Acre | 1 Acre | 48 Acre | 19.3 Acre | 9.3 Acre | 1.15 Acre | 10 Acre | 2.3 Acre | 6 Acre | 5.33 Acre | 38 Acre | 4 Acre | 6.5 Acre | 50 Acre | 10.06 Acre | 24.5 Acre | 30 Acre | 8.2 Acre | 16 Acre | 6 Acre | 14 Acre | 10.75 Acre | 10.1 Acre | 60 Acre | 8 Acre | |||||||||||||||||||||||||||
| Rooms | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrooms | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bathrooms | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Built | 2024 | 2023 | 2020 | 2025 | 2025 | 2028 | 2025 | 2025 | 2013 | 2025 | 2023 | 2024 | 2024 | 2029 | 2024 | 2024 | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 | 2017 | 2023 | 2022 | 2024 | 2025 | 2013 | 2024 | Dec, 2027 | 2028 | 2025 | 2031 | 2030 | 2029 | 2030 | 2027 | 2029 | 2028 | 2026 | 2028 | 2027 | 2026 | 2030 | 2030 | 2024 | 2028 | 2025 | 2027 | 2028 | 2030 | 2030 | 2029 | 2029 | 2026 | 2028 | 2031 | 2029 | 2030 | 2026 | 2027 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | 2028 | 2029 | 2028 | 2027 | 2027 | 2028 | 2030 | 2030 | 2026 | 2030 | 2031 | 2028 | 2030 | 2028 | 2030 | 2029 | 2030 | 2030 | 2026 | 2030 | 2030 | 2029 | 2030 | 2028 | 2029 | 2030 | 2028 | 2031 | 2031 | 2029 | 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 sqft Clubhouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100000 sqft clubhouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Clubhouses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 clubhouses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Conditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amphitheatre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badminton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbeque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| basketball court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beach Volleyball Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billiards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabana Sitting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cafeteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children’s Play Area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clubhouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coworking space | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creche/Day Care | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cricket Pitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dance Floor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV Charging Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| evolve city clubhouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf Putty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hammock zone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| health center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indoor games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| infinity pool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jacuzzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jogging Track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kids play area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landscape Garden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laundry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lounge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microwave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini Forest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mini theatre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| multi-purpose hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organic farming zone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdoor Shower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| party area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pet play area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| retail spaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| salon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior Citizen Zone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensory Pathway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skating rink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Social Clubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sports court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squash Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step Garden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| supermarket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swimming Pool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theamed Garden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Themed Garden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Themed Garden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volley ball court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Window Coverings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yoga/meditation centre |